<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handyblog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.dtv2009.org/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dtv2009.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:04:46 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Handy aufladen durch Fahrrad fahren: Nokia stellt Fahrrad Ladegerät fürs Handy vor</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/allgemein/handy-aufladen-durch-fahrrad-fahren-nokia-stellt-fahrrad-ladegerat-furs-handy-vor.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/allgemein/handy-aufladen-durch-fahrrad-fahren-nokia-stellt-fahrrad-ladegerat-furs-handy-vor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Akku laden]]></category>
		<category><![CDATA[Handy aufladen]]></category>
		<category><![CDATA[Ladegerät für Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Ladegerät Nokia Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Ladegerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die gerne und viel Fahrrad fahren, ist die neueste Präsentation von Nokia zum Handy Akku Laden auf dem Fahrrad eine tolle Alternative. Damit kann sogar das Fahrrad Fahren mit Energiesparen verbunden werden. Das Ladegerät von Nokia zum Handy aufladen funktioniert wie ein Dynamo. Das neue Bicycle Charger Kit soll gemäß dem Bericht auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die gerne und viel Fahrrad fahren, ist die neueste Präsentation von Nokia zum Handy Akku Laden auf dem Fahrrad eine tolle Alternative. Damit kann sogar das Fahrrad Fahren mit Energiesparen verbunden werden. Das Ladegerät von Nokia zum Handy aufladen funktioniert wie ein Dynamo. Das neue Bicycle Charger Kit soll gemäß dem Bericht auf <a title="Stromtipp" href="http://www.stromtip.de/News/23189/Handy-Ladegeraet-fuer-Fahrraeder.html" target="_blank">Stromtipp </a>Ende 2010 verfügbar sein.<span id="more-365"></span></p>
<p>Präsentiert wurde das Nokia Handy Ladegerät in Nairobi. Der hauptsächliche Kundenkreis soll nach Angaben von Nokia in den Entwicklungsländern gewonnen werden, die über keine dauerhafte Stromversorgung verfügen. Dabei ist dies nicht das erste <a title="Ladegerät für das Handy" href="http://www.handy-weblog.de/50226711/revolt_dynamo_handynotstrom.php" target="_blank">Ladegerät für das Handy</a>, das wie ein Dynamo funktioniert – eine ähnliche Variante gibt es wohl bereits mit einer Handkurbel.</p>
<p>Das Nokia Ladegerät wird zusammen mit der Halterung für das <a href="http://www.telekommunikation-optimal.de/" target="_blank">Handy</a> am Fahrradlenker angebracht. Mit dem neuen Bicycle Charger Kit soll jedes aktuelle Nokia Handy aufgeladen werden können. Prinzipiell ist dies sicher nicht nur für die Entwicklungsländer interessant, denn auch alle, die viel Fahrrad fahren, können damit nicht nur unterwegs den Handy Akku laden, sondern auch Energiesparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/allgemein/handy-aufladen-durch-fahrrad-fahren-nokia-stellt-fahrrad-ladegerat-furs-handy-vor.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seniorenhandys</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/allgemein/seniorenhandys.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/allgemein/seniorenhandys.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorenhandy]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorenhandys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Das Handy ist fast unverzichtbar geworden und so gibt es auch viele Senioren die nicht auf das Mobiltelefon verzichten möchten. Der Trend zu immer kleineren Handys geht jedoch an der Zielgruppe der Senioren vorbei und stellt sich für viele Senioren sogar als Problem dar. So bieten viele Hersteller spezielle Seniorenhandys an, die entsprechend auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Handy ist fast unverzichtbar geworden und so gibt es auch viele Senioren die nicht auf das Mobiltelefon verzichten möchten. Der Trend zu immer kleineren Handys geht jedoch an der Zielgruppe der Senioren vorbei und stellt sich für viele Senioren sogar als Problem dar. So bieten viele Hersteller spezielle Seniorenhandys an, die entsprechend auf die Einschränkungen von Senioren zugeschnitten sind.<span id="more-340"></span></p>
<p>Seniorenhandys bieten häufig ein größeres Display, sodass auch Nachrichten gut gelesen werden können. Auch bei der Tastatur bieten die Hersteller von Mobiltelefonen einige Lösungen für Senioren an. So bieten sich Seniorenhandys mit größeren Tasten und vor allem auch Abständen zwischen den Tasten, für Senioren mit nachlassender Feinmotorik, an. Doch auch Lösungen bei denen die Tastatur auf weniger Tasten reduziert wird, sind weiter im Trend.</p>
<p>Bei vielen <a target="_blank" href="http://www.medion.com/de/electronics/cat/Handy/handy_60">Seniorenhandys</a> wird besonders auf Sicherheit gesetzt und so bieten viele der speziellen Handys eine Notruftaste, sodass auch in extremen Stresssituationen problemlos ein Notruf abgesetzt werden kann. Gerade dieser Sicherheitsaspekt ist für viele Senioren sehr wichtig, denn trotz körperlicher Einschränkungen versuchen Senioren heute aktiv zu bleiben und am Leben möglichst aktiv teilzunehmen. Durch ein Handy entsteht für viele Senioren Sicherheit und dank dieses Gefühls fällt es häufig leichter möglichst lange aktiv und selbstständig zu bleiben.</p>
<p>Seniorenhandys werden sowohl mit Vertrag als auch ohne Vertrag angeboten, wobei viele Anbieter spezielle Tarife für Senioren entwickelt haben. So gibt es auch Angebote bei denen ein Servicecenter die Verbindungen herstellt und Senioren somit nicht mehr selbst die gewünschte Nummer anwählen müssen. Welche Variante letztlich sinnvoll ist, kommt immer auf die persönlichen Bedürfnisse an und auf die gesundheitlichen Einschränkungen, die vorhanden sind.</p>
<p>Wer den Kauf von einem Seniorenhandy plant, der sollte entsprechend vergleichen, denn die Modelle sind sehr unterschiedlich und haben alle eigene Schwerpunkte. So kommt es bei der Auswahl sehr darauf an, welche Funktionen erwünscht sind. Doch auch die persönlichen gesundheitlichen Schwächen sollten bei der Wahl eines Seniorenhandys Beachtung finden, denn je nach Modell wird besonderer Wert auf eine seniorengerechte Tastatur, ein großes Display oder eine seniorengerechte Lautstärkenregelung, sodass auch bei nachlassendem Gehör das Handy problemlos genutzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/allgemein/seniorenhandys.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad: in Deutschland vermutlich ab Ende April zu kaufen</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/allgemein/apple-ipad-in-deutschland-vermutlich-ab-ende-april-zu-kaufen.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/allgemein/apple-ipad-in-deutschland-vermutlich-ab-ende-april-zu-kaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[Internet UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[iPad kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Preis]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Surfen UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Den Angaben von Apple zufolge, soll das iPad in Deutschland ab Ende April zu kaufen sein. Das Apple iPad ist eine Mischung aus Tablet PC, iPod und eReader und kommt in zwei verschiedenen Varianten auf den deutschen Markt. In Deutschland soll das Apple iPad sowohl in der Version mit „nur“ WLAN und in der Variante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Angaben von Apple zufolge, soll das <a title="iPad in Deutschland" href="http://www.fscklog.com/2010/03/ipad-verkaufsstart-3-april-in-den-usa-deutschland-ende-april.html" target="_blank">iPad in Deutschland </a>ab Ende April zu kaufen sein. Das Apple iPad ist eine Mischung aus Tablet PC, iPod und eReader und kommt in zwei verschiedenen Varianten auf den deutschen Markt. In Deutschland soll das Apple iPad sowohl in der Version mit „nur“ WLAN und in der Variante WLAN zusammen mit der zusätzlichen Ausrüstung für mobiles Surfen im Internet mit UMTS angeboten werden.<span id="more-330"></span> </p>
<p>In den USA steht der Termin der Markteinführung bereits fest. Das Apple iPad soll ab dem 3. April in den USA zu kaufen sein – allerdings wird in Amerika nur die Version mit WLAN ohne die Möglichkeit für mobiles Surfen im Internet durch UMTS angeboten werden.</p>
<p>Das Apple iPad wird in den USA zum Preis von knapp 500 Dollar für die reine WLAN Version für die Ausstattung mit einer Speicherkapazität von 16 GB auf den Markt kommen. Dies entspricht einem Preis von etwa 370 €. Für die Varianten mit 32 GB und 64 GB Speicherkapazität liegt der Preis bei rund 600 und 700 US-Dollar – also umgerechnet rund 440 und 516 €.</p>
<p>Für die Ausführung des Apple iPad mit WLAN und der Möglichkeit für mobiles Surfen im Internet durch UMTS stehen ebenfalls die Speicherkapazitäten 16, 32 und 64 GB zur Auswahl. Für diese Versionen des Apple iPad liegt der Preis bei 629, 729 und 829 US-Dollar. Umgerechnet könnte das Apple iPad somit für etwa 464, 538 und 611 € zu kaufen sein. Genaue Preisangaben will Apple für das iPad eigenen Angaben zufolge erst im April bekanntgeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/allgemein/apple-ipad-in-deutschland-vermutlich-ab-ende-april-zu-kaufen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stärkste Handystrahlung beim Blackberry Bold &#8211; Test und Tabelle auf Engadget</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/allgemein/starkste-handystrahlung-beim-blackberry-bold-test-und-tabelle-auf-engadget.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/allgemein/starkste-handystrahlung-beim-blackberry-bold-test-und-tabelle-auf-engadget.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Black Berry Bold]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Google Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Handystrahlung gefährlich]]></category>
		<category><![CDATA[Handystrahlung Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handystrahlung Test]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Milestone Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlung Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Handystrahlung ist ein Thema, über das sich wohl schon viele Gedanken gemacht haben. Auf Engadget wurde ein Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass das Blackberry Bold die stärkste Handystrahlung aufweist. Weitere Handys aus dem Test können in der Tabelle bei Engadget eingesehen werden. Allerdings überschreitet kein Handy mit der Strahlung die Richtwerte des FCC. 
Den ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handystrahlung ist ein Thema, über das sich wohl schon viele Gedanken gemacht haben. Auf Engadget wurde ein Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass das Blackberry Bold die stärkste Handystrahlung aufweist. Weitere Handys aus dem Test können in der Tabelle bei <a title="Engadget" href="http://de.engadget.com/2010/02/26/handystrahlung-blackberry-bold-9700-strahlt-am-meisten/" target="_blank">Engadget </a>eingesehen werden. Allerdings überschreitet kein Handy mit der Strahlung die Richtwerte des FCC.<span id="more-320"></span> </p>
<p>Den ersten und in diesem Falle den schlechtesten Platz in der Handystrahlung Tabelle belegt da Black Berry Bold 9700. Zweiter ist das Motorola Milestone Droid. Den dritten der eher unrühmlichen Plätze belegt das LG Chocolate Touc vor dem Google Nexus One Handy. Das Apple iPhone 3G liegt auf Platz 4 der höchsten Strahlung beim Handy.</p>
<p>Neben der auf Engadget veröffentlichten Handystrahlung Tabelle im Test, bei dem das Blackberry an erster Stelle lag, kursieren allerdings noch weitere interessante Meldungen. Forscher an einer Universität in Florida haben angeblich festgestellt, dass die <a title="Handystrahlung" href="http://gedaunknsplitta.blog.de/2010/01/10/gesunde-handystrahlung-7725513/" target="_blank">Handystrahlung </a>gar nicht so gefährlich sein soll, da in Tierversuchen anscheinend nachgewiesen wurde, dass die Strahlung vom Handy gegen Alzheimer schützen soll. Da stellt sich doch vielleicht die Frage, wer diesen Test finanziert hat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/allgemein/starkste-handystrahlung-beim-blackberry-bold-test-und-tabelle-auf-engadget.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Handy ist Telefonieren im Ausland außerhalb der EU deutlich teurer</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/allgemein/mit-dem-handy-ist-telefonieren-im-ausland-auserhalb-der-eu-deutlich-teurer.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/allgemein/mit-dem-handy-ist-telefonieren-im-ausland-auserhalb-der-eu-deutlich-teurer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[EU Handy Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Ausland Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Ausland telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Handy im Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Ländergruppe 1]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming Gebühren Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren im Ausland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Die Handy Tarife zum Telefonieren im Ausland für Länder außerhalb der EU sind deutlich angestiegen, wie aus dem Bericht über die Untersuchung von TLC zu ersehen ist. Der Grund für die Verteuerung der Handytarife im Vergleich von Ländern innerhalb und außerhalb der EU liegt in der EU Regulierung der Handy Tarife.
Um mit dem Handy im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Handy Tarife zum Telefonieren im Ausland für Länder außerhalb der EU sind deutlich angestiegen, wie aus dem Bericht über die Untersuchung von TLC zu ersehen ist. Der Grund für die Verteuerung der <a title="Handytarife" href="http://www.areamobile.de/news/13975-handy-im-ausland-preise-gestiegen" target="_blank">Handytarife </a>im Vergleich von Ländern innerhalb und außerhalb der EU liegt in der EU Regulierung der Handy Tarife.<span id="more-299"></span></p>
<p>Um mit dem Handy im Ausland zu telefonieren wurden die Roaming Gebühren für Gespräche mit dem Handy aus Ländern der EU innerhalb der Landes und nach Deutschland deutlich reduziert. Durch die <a title="EU Regulierung der Handy Tarife" href="http://www.handy-weblog.de/50226711/eu_handytarife_sinken_weiter.php" target="_blank">EU Regulierung der Handy Tarife </a>können die Mobilfunkanbieter nur noch etwa die Hälfte in Rechnung stellen als vor dem Jahr 2007. Aus diesem Grund haben die Mobilfunkanbieter die dadurch verlorenen Einnahmen auf die anderen Länder in den Roaming Gebühren fürs Handy umgewälzt.</p>
<p>Dabei sind die Erhöhungen für das Telefonieren mit dem Handy im Ausland im Rahmen der Roaming Gebühren durchaus beachtlich. Wie die TLC mitteilte, wurden die Preise dadurch durchschnittlich um etwa 200 Prozent erhöht. Wer also mit seinem Handy im Ausland telefonieren möchte und das Aufenthaltsland sich nicht innerhalb der EU befindet, sollte sich auf jeden Fall über die Kosten für die Roaming Gebühren für das Handy im Ausland erkundigen, um sich böse Überraschungen nach der Rückkehr nach Hause zu ersparen.</p>
<p>Interessant ist die Reaktion einiger Anbieter, die einfach die Ländergruppe 1, die günstige Handytarife im Ausland ermöglicht, verkleinerten. Wo früher die Schweiz oder Norwegen noch in der Ländergruppe 1 zu finden waren, wurden diese in Ländergruppen umgruppiert, bei denen die Handy Tarife im Ausland um einiges teurer sind. Einige Mobilfunkanbieter versuchen nach den Untersuchungen des TLC, die Roaming Gebühren für das Handy durch eigene Pakete so zu gestalten, dass die EU Regelung für günstige Handy Tarife beim Telefonieren im Ausland einfach umgangen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/allgemein/mit-dem-handy-ist-telefonieren-im-ausland-auserhalb-der-eu-deutlich-teurer.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
