<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handyblog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.dtv2009.org/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dtv2009.org</link>
	<description>Handy, Smartphone und Handytarife</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:06:18 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einfaches Handy oder Smartphone?</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/allgemein/einfaches-handy-oder-smartphone.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/allgemein/einfaches-handy-oder-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[einfache Handys]]></category>
		<category><![CDATA[einfaches Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit 4G, der vierten Generation mobiler Telefone, stellt sich für viele Handy Nutzer die Frage: Soll das nächste Modell mit Computerqualität ausgerüstet sein, oder reicht ein einfaches Handy wie bisher. Das ist nämlich einer der wesentlichen Unterschiede zwischen dem sogenannten Smartphone und herkömmlichen Mobiltelefonen. Der Zugang zum Internet wird durch das Smartphone und dessen bessere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spätestens seit 4G, der vierten Generation mobiler Telefone, stellt sich für viele Handy Nutzer die Frage: Soll das nächste Modell mit Computerqualität ausgerüstet sein, oder reicht ein einfaches Handy wie bisher. Das ist nämlich einer der wesentlichen Unterschiede zwischen dem sogenannten Smartphone und herkömmlichen Mobiltelefonen. Der Zugang zum Internet wird durch das Smartphone und dessen bessere technische Ausstattung konsequenter Weise auch wesentlich besser unterstützt. Diverse Programme, die denen auf dem Personalcomputer ähnlich sind, können auch ein wichtiger Entscheidungsgrund für Smartphones sein.<span id="more-519"></span> </p>
<p>Den nächsten Warengutschein beim <a href="http://www.couponmonkey.de/" target="_blank">couponmonkey</a> direkt übers Smartphone einlösen zu können, hat ebenfalls einen speziellen Reiz. Der ganze Bedienkomfort, ein typisch hochauflösendes Display, große Speicherkapazität und viele benutzerfreundliche Anwendungen, kurz Apps genannt, bedeuten zusätzliche Motivation, ein Smartphone zu kaufen.</p>
<p><strong>Das Smartphone mit viel Funktionen aber auch höheren Kosten</strong><br />
Die technischen Fortschritte, die mit dem Mobilfunkstandard 4G möglich wurden und sich in zahlreichen Modellen moderner Smartphones widerspiegeln, lösen immer noch Erstaunen und viel Bewunderung aus. Allerdings müssen sich alle Liebhaber dieser Technologie, die sich ein solches Wunderwerk der Technik kaufen möchten, darüber im Klaren sein, dass sich damit zusätzliche Kosten ergeben werden, die einfache Handys in dieser Form nicht verursachen. Das fängt natürlich schon beim Kaufpreis an. Wegen dem enormen Leistungsumfang und der damit verbundenen besseren technischen Ausstattung ist ein wesentlich höherer Kaufpreis im Vergleich zu herkömmlichen Handys im alten Stil sehr verständlich.</p>
<p><strong>Kaufentscheidung zwischen Kosten und Nutzen</strong><br />
Mit dem einfachen Handy ohne Vertrag sind alle diejenigen gut ausgerüstet, die über das Mobiltelefon erreichbar sein und gelegentlich eine SMS abschicken wollen. Eine solche Funktionalität ist für viele Handy Besitzer schon vollkommen ausreichend. Mit einer sogenannten Prepaid Karte sind auch die laufenden Kosten besser überschaubar, die bei der regelmäßigen Nutzung vom Mobiltelefon entstehen. Eine solche Ausstattung ist auch eine gute Lösung für Kinder. Wichtig ist, dass die Eltern jederzeit über eine relativ sichere Kontaktmöglichkeit zu ihren Kindern per SMS oder durch einen kurzen Anruf verfügen. </p>
<p>Ein Smartphone eignet sich für all diejenigen, die viel unterwegs sind und aus welchen Gründen auch immer auf schnellen Zugriff ins Internet angewiesen sind. So kann der Geschäftsmann auch unterwegs den <a href="http://www.couponmonkey.de/fleurop-gutschein" target="_blank">Fleurop Gutschein</a> über sein Smartphone einlösen und seiner Frau oder Freundin die Geburtstagswünsche auf diese Weise überbringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/allgemein/einfaches-handy-oder-smartphone.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet und Mobilfunk für die Landbevölkerung –  unterschiedlich gute Netzabdeckung</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/allgemein/internet-und-mobilfunk-fur-die-landbevolkerung-%e2%80%93-unterschiedlich-gute-netzabdeckung.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/allgemein/internet-und-mobilfunk-fur-die-landbevolkerung-%e2%80%93-unterschiedlich-gute-netzabdeckung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Ein wahrer Geldsegen in Form von unverhofften knapp 100 Milliarden DM schwappte über den damaligen Bundesfinanzminister im Sommer des Jahres 2000. Tatsächlich hatte niemand mit derart hohen Erlösen bei der Versteigerung der UMTS-Lizenzen erwartet. Gerade auf dem Land war das mobile Internet sehnsüchtig erwartet worden, denn dort wo die Verlegung von Kabeln zu aufwendig ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wahrer Geldsegen in Form von unverhofften knapp 100 Milliarden DM schwappte über den damaligen Bundesfinanzminister im Sommer des Jahres 2000. Tatsächlich hatte niemand mit derart hohen Erlösen bei der Versteigerung der UMTS-Lizenzen erwartet. Gerade auf dem Land war das mobile Internet sehnsüchtig erwartet worden, denn dort wo die Verlegung von Kabeln zu aufwendig ist, ist ein mobiler Internetzugang die Ideallösung. Inzwischen sind je nach Anbieter zwischen 50 und 70 % der Adressen mit dem Mobilfunkstandard 3G erschlossen. Ein weiterer Ausbau ist nach Ansicht von Experten nicht zu erwarten, da nicht rentabel.<span id="more-505"></span></p>
<p><strong>DSL-Anschlüsse auf dem Land – schnelle Internet-Verbindungen gibt’s nicht überall!</strong><br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/DSL" target="_blank">DSL</a> steht für &#8220;digital subscriber line&#8221; und bedeutet soviel wie &#8220;digitaler Teilnehmeranschluss&#8221;. User von Webseiten zeigen oft nicht viel Geduld, wenn es darum geht, darauf zu warten bis eine Seite vollständig da ist. Auf Basis von ISDN sind die Ladezeiten nun einmal recht lange. Wenn es zu lange dauert, sucht sich der Besucher der Seite im www ganz einfach nach anderen Möglichkeiten, um an die gewünschten Informationen zu gelangen. Gerade in ländlichen Gebieten sind die Internet-Verbindungen noch nicht so gut ausgebaut; dennoch: über 95 Prozent der deutschen Haushalte haben inzwischen die Möglichkeit einen DSL-Anschluss zu bestellen. Allerdings stimmen die <a href="http://www.abc-dsl.de/blog/dsl-aber-nicht-immer-schnell/" target="_blank">tatsächlich gelieferten Datenübertragungsraten</a>, nicht immer mit dem zugesagten Leistungsspektrum überein. Ein <a href="http://www.dslvergleichdsl.com/" target="_blank">DSL Vergleich</a> lohnt sich für alle, die noch nicht über einen DSL-Anschluss verfügen oder den Anbieter wegen Unzufriedenheit mit dem Service oder aus Kostengründen wechseln möchten. </p>
<p><strong>UMTS oder DSL: Vergleich vor dem Vertragsabschluss</strong><br />
Egal, welche ob man auf UTMS- oder DSL-Technologie baut – ein Vergleich der Verfügbarkeit vor Ort sollte vor dem Vertragsabschluss stattfinden. Zu beachten ist auch das Kleingedruckte: Vertragslaufzeiten, Kündigungsfristen, Zahlungsweise …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/allgemein/internet-und-mobilfunk-fur-die-landbevolkerung-%e2%80%93-unterschiedlich-gute-netzabdeckung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taschenlampen in Handys</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/allgemein/taschenlampen-in-handys.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/allgemein/taschenlampen-in-handys.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Handys haben bereits integrierte Taschenlampen. Doch nicht nur Taschenlampen in Handys sind beliebt, sondern insbesondere die neuesten LED Taschenlampen, wie die Led Lenser X21. Diese Taschenlampe funktioniert mit der LED-Technologie, was vor allem batterieschonend ist. LED verbraucht weniger Strom und ist auch günstiger in der Anschaffung als die herkömmlichen Taschenlampen. Im Internet findet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Handys haben bereits integrierte Taschenlampen. Doch nicht nur Taschenlampen in Handys sind beliebt, sondern insbesondere die neuesten LED Taschenlampen, wie die <a href="http://www.ledlenserx21.de" target="_blank">Led Lenser X21</a>. Diese Taschenlampe funktioniert mit der LED-Technologie, was vor allem batterieschonend ist. LED verbraucht weniger Strom und ist auch günstiger in der Anschaffung als die herkömmlichen Taschenlampen. Im Internet findet man die LED Taschenlampen zum günstigen Preis, denn schon ab einem Preis von 20 Euro kann man die LED Lenser X21 erwerben. Die Helligkeit und die vielen Funktionen überzeugen die Kunden der Taschenlampen. Einstellungen, wie das Advanced Focus System bietet gute Lichtverhältnisse im Dunkeln.<span id="more-500"></span></p>
<p>Taschenlampen im <a href="http://www.dtv2009.org/handy-angebote/">Handy</a> haben auch die LED Technologie und im Vergleich zu anderen Taschenlampen sind diese viel heller und langlebiger. LED Lampen sind auch im Handy integriert. Eine Taschenlampe ist für die Dunkelheit wichtig und auch im Auto sollte jeder eine Taschenlampe haben. Im Dunkeln kann man sich mit der Taschenlampe besser orientieren. Die neue Taschenlampe LED Lenser X21 ist heller als Autoscheinwerfer und im Outdoor kann man sich orientieren und ist auch sicher vor Gefahren im Dunkeln. Die LED Lenser hat eine Leuchtdauer von 300 Stunden und bedarf 4 Batterien. Mit der Led Technologie können Batterien geschont werden.</p>
<p>Im Internet hat man dann die Auswahl zwischen verschiedenen Anbietern für die Taschenlampe LED Lenser X21, die auch unterschiedliche Angebote haben. Mithilfe eines Preisvergleichs kann man die besten Angebote zur Taschenlampe finden und der Preisvergleich ist vollkommen kostenlos und unverbindlich. Wer wirklich eine gute und günstige Taschenlampe im Internet sucht, kann den Preisvergleich machen und mit der Taschenlampe LED Lenser X21 trifft man eine gute Auswahl. Selbst eine Taschenlampe im Handy bringt Licht ins Dunkel. Viele Handybesitzer nutzen die Handytaschenlampe, um auch bessere Fotos zu machen. Mit der LED Technik ist das auch ganz einfach, denn die Lichtverhältnisse durch LED sind viel besser und dem Tageslicht ähnlich, was eine Sensation der Technik ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/allgemein/taschenlampen-in-handys.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neusten Techniktrends der mobilen Endgeräte</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/allgemein/die-neusten-techniktrends-der-mobilen-endgerate.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/allgemein/die-neusten-techniktrends-der-mobilen-endgerate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HD TV]]></category>
		<category><![CDATA[Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Techniktrends]]></category>
		<category><![CDATA[Touch-Screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Der Wettbewerb auf dem Markt der mobilen Endgeräte ist enorm. Die großen Gewinner sind wohl Google und Apple, die die Trends für 2011 bisher vorgegeben haben: Große Touch Screens, saubere Cases mit wenigen Tasten, virtuelles und elegant verschiebbares Keyboard sind die Teile des Rezeptes, an das sich fast alle Smartphonehersteller halten. Praktisches Bezahlen mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wettbewerb auf dem Markt der mobilen Endgeräte ist enorm. Die großen Gewinner sind wohl Google und Apple, die die Trends für 2011 bisher vorgegeben haben: Große Touch Screens, saubere Cases mit wenigen Tasten, virtuelles und elegant verschiebbares Keyboard sind die Teile des Rezeptes, an das sich fast alle Smartphonehersteller halten. Praktisches Bezahlen mit dem Handy ist dabei ein weiteres immer mehr genutztes Feature. Dazu kommen allzeit beliebte Musik-, Video- und TV-Programme, die über Cloud Services (also Online Speicher) erreichbar sind. Der LTE Wireless Standard befriedigt dabei den großen Hunger nach Mobilität und hoher Bandbreite. Eines der am schnellsten arbeitenden Smartphones ist das LG P990 OPTIMUS Speed Dual-Core Smartphone, das selbst das Anschauen von <a href="http://www.sky.de/web/cms/de/abonnieren-hd.jsp">HD TV</a> und HD Videos möglich macht.<br />
<span id="more-491"></span><br />
<strong>Smartphones boomen</strong><br />
Apple verkaufte allein 16 Millionen iPhones im letzten Viertel des Jahres 2010. Der herausragendste Newcomer ist das Google Android Betriebssystem und mit dem Android 3.0 feuert der Konzern das erste System, das für Tablet Computer optimiert wurde, auf den Markt.</p>
<p><strong>Deutschland &#8211; Smartphone-Land?</strong><br />
23% der deutschen Konsumenten verfügen inzwischen über ein Smartphone. Damit ist die zehn-Millionen-Marke bald erreicht, was bedeutet, dass bald jeder dritte Deutsche ein Smartphone benutzt.<br />
Doch trotz ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sind Smartphones in erster Linie immer noch Telefone. Deshalb bleiben sie auch in Zukunft einfach zu nutzen, verfügen über eine effiziente Stromversorgung und ein robustes Gehäuse.</p>
<p><strong>Nur auf die Größe kommt es an</strong><br />
Darüber hinaus ist der Trend immer größere Bildschirme zu integrieren nicht zu übersehen. Smartphone Hersteller wissen, dass die Größe des Bildschirms eines der ersten Dinge ist, auf die der Kunde achtet. Jeder, der sich schonmal nach einem HD TV umgesehen hat, weiß, dass die großen Bildschirme immer heraus stechen. Aus diesem Grund haben die Hersteller begonnen immer größere Smartphones zu bauen, denn es ist die Größe des Bildschirms, die sich exzellent vermarkten lässt. Das Nutzen von Smartphones als mobile TV-Geräte für HD TV wird allein, weil es einem so starken Kundenwunsch entspricht, in absehbarer Zeit möglich werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/allgemein/die-neusten-techniktrends-der-mobilen-endgerate.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Fernsteuerung &#8211; Wie funktionierts?</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/allgemein/handy-fernsteuerung-wie-funktionierts.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/allgemein/handy-fernsteuerung-wie-funktionierts.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Viele der neuen Handys, auch Smartphones genannt, bieten die Möglichkeit über &#8220;App-Stores&#8221; Anwendungen herunterzuladen, die zum Zeitvertreib, aber auch zum Arbeiten genutzt werden können. Dabei gibt es auch viele Anbieter, die sogenannte Fernsteuerungs-Apps im Portfolio haben. Damit soll man die meisten heimischen Geräte, wie z.B. den eigenen Player für Blue-rays, Fernseher, Heimkinosystem etc., steuern können. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele der neuen Handys, auch <a href="/smartphone/smartphones-lohnen-sich-nur-mit-einem-passenden-handyvertrag.html">Smartphones</a> genannt, bieten die Möglichkeit über &#8220;App-Stores&#8221; Anwendungen herunterzuladen, die zum Zeitvertreib, aber auch zum Arbeiten genutzt werden können. Dabei gibt es auch viele Anbieter, die sogenannte Fernsteuerungs-Apps im Portfolio haben. Damit soll man die meisten heimischen Geräte, wie z.B. <a target="_blank" href="http://www.bluerayplayertest.de/">den eigenen Player für Blue-rays</a>, Fernseher, Heimkinosystem etc., steuern können. Und das alles mit dem persönlichen Handy.<span id="more-478"></span></p>
<p><strong>Grundsätzliche Funktionsweise</strong><br />
Um das Handy als Fernsteuerung für den Fernseher nutzen zu können, ist es in erster Linie notwendig, dass das Handy mit dem Fernseher kommunizieren kann. Die heruntergeladene Software allein ist nicht in der Lage, die Bedingung der Kommunikationsfähigkeit zwischen den beiden Geräten zu erfüllen. Die Verwendung einer geeigneten Hardware ist demzufolge unerlässlich, um aus dem Handy auch eine Fernsteuerung zu machen.</p>
<p><strong>Welche Hardware wird benötigt?</strong><br />
Bei der Auswahl der Hardware ist es am sinnvollsten, sich an den Angaben und Empfehlungen des Software-Herstellers zu halten. Dieser weiß in der Regel am besten, mit welcher Hardware die heruntergeladene Software kompatibel ist. Für gewöhnlich handelt es sich bei der zu erwerbenden Hardware um ein kleines Gerät, welches in das Heim-Netzwerk eingebunden werden muss. Via WLAN kann das Handy das Gerät ansprechen und Befehle aussenden. Die Hardware selbst schickt die Befehle an den Fernseher weiter, was über eingebaute Infrarotdioden geschieht. Infrarotdioden sind auch in gewöhnlichen Fernbedienungen zu finden. Die Dioden sind letzten Endes dafür zuständig, dass, quasi wie bei einer Fernbedienung, die Signale an die jeweiligen Empfänger, Fernseher, Receiver etc., übertragen werden.</p>
<p>Viele mögen eine Handy-Fernsteuerung als Schnickschnack bezeichnen. Diejenigen, die ihr Handy mit der richtigen Soft- und Hardware auch als Fernbedienung nutzen können, sprechen allerdings nicht selten von einem Mehrwert &#8211; auch wenn dieser nicht besonders günstig zu bekommen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/allgemein/handy-fernsteuerung-wie-funktionierts.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

