<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handyblog &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.dtv2009.org/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dtv2009.org</link>
	<description>Handy, Smartphone und Handytarife</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:06:18 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple präsentiert kein iPhone 5, sondern das iPhone 4S – Samsung will Verkauf unterbinden</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/iphone/apple-prasentiert-kein-iphone-5-sondern-das-iphone-4s-samsung-will-verkauf-unterbinden.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/iphone/apple-prasentiert-kein-iphone-5-sondern-das-iphone-4s-samsung-will-verkauf-unterbinden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Anstatt des erhofften Apple iPhone 5 wurde gestern lediglich das iPhone 4S als Nachfolger des Apple iPhone 4 präsentiert. Eigentlich hatten die Apple-Fans gleichzeitig mit der Vorstellung des iPhone 5 gerechnet, doch nun gibt es nur eine äußerlich unveränderte Version von Apple, die jedoch unter anderem mit dem sprachkontrollierten Assistenten Siri und einer neuen Kamera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anstatt des erhofften Apple iPhone 5 wurde gestern lediglich das iPhone 4S als Nachfolger des Apple iPhone 4 präsentiert. Eigentlich hatten die Apple-Fans gleichzeitig mit der Vorstellung des iPhone 5 gerechnet, doch nun gibt es nur eine äußerlich unveränderte Version von Apple, die jedoch unter anderem mit dem sprachkontrollierten Assistenten Siri und einer neuen Kamera glänzt. Allerdings will Samsung den Verkauf des Apple iPhone 4 verhindern, in Frankreich und Italien wurden diesbezüglich bereits Klagen eingereicht, die noch in weiteren Ländern folgen sollen.<span id="more-497"></span></p>
<p><strong>Samsung vs. Apple</strong><br />
Nach dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“ kontert Samsung auf die zahlreichen Klagen, die seitens Apple gegen die Koreaner eingereicht wurden, und will mit Klagen gegen Apple erreichen, dass der Verkauf des iPhone 4S möglichst umgehend gerichtlich unterbunden wird. Entsprechende Klagen von Samsung vs. Apple wurden bereits in Italien und Frankreich eingereicht, dies soll noch in zahlreichen weiteren Ländern erfolgen. Der Grund für die Klagen seitens Samsung liegt in Patentverletzungen, die von Apple beim 3G Standard des iPhone begangen worden sein sollen.</p>
<p>Gleichzeitig wehrt sich Samsung auch außergerichtlich gegen Apple, indem eine Infografik präsentiert wurde, in der das neue <a title="Apple iPhone 4S gegenüber Samsung Galaxy S II" href="http://www.androidapptests.com/konkurrentenspott-samsung-disst-iphone-4s-mit-galaxy-s-ii-vergleich-infografik.html" target="_blank">Apple iPhone 4S gegenüber Samsung Galaxy S II</a> deutlich schlechter abschneidet. Tatsächlich scheint das Samsung Galaxy S II die Nase im Vergleich zum Apple iPhone 4S vorn zu haben.</p>
<p><strong>Apple präsentiert nur das iPhone 4S</strong><br />
Zwar ist die Fangemeinde überrascht, dass Apple entgegen den Erwartungen <a title="kein iPhone 5" href="http://print24.com/de/blog/2011/10/kein-iphone-5/" target="_blank">kein iPhone 5</a> vorgestellt hat, doch das iPhone 4S präsentiert sich mit neuen Features innerhalb der unveränderten Optik des Kult-Smartphones. Das Apple iPhone 4S ist mit einem Dual Core A5-Prozessor ausgestattet, wodurch das Handy doppelt so schnell sein soll. Das Betriebssystem iOS5 soll zudem als kostenloses Update für die Nutzer des Apple iPhone 3GS und iPhone 4 zur Verfügung gestellt werden soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/iphone/apple-prasentiert-kein-iphone-5-sondern-das-iphone-4s-samsung-will-verkauf-unterbinden.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neusten Techniktrends der mobilen Endgeräte</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/allgemein/die-neusten-techniktrends-der-mobilen-endgerate.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/allgemein/die-neusten-techniktrends-der-mobilen-endgerate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HD TV]]></category>
		<category><![CDATA[Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Techniktrends]]></category>
		<category><![CDATA[Touch-Screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Der Wettbewerb auf dem Markt der mobilen Endgeräte ist enorm. Die großen Gewinner sind wohl Google und Apple, die die Trends für 2011 bisher vorgegeben haben: Große Touch Screens, saubere Cases mit wenigen Tasten, virtuelles und elegant verschiebbares Keyboard sind die Teile des Rezeptes, an das sich fast alle Smartphonehersteller halten. Praktisches Bezahlen mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wettbewerb auf dem Markt der mobilen Endgeräte ist enorm. Die großen Gewinner sind wohl Google und Apple, die die Trends für 2011 bisher vorgegeben haben: Große Touch Screens, saubere Cases mit wenigen Tasten, virtuelles und elegant verschiebbares Keyboard sind die Teile des Rezeptes, an das sich fast alle Smartphonehersteller halten. Praktisches Bezahlen mit dem Handy ist dabei ein weiteres immer mehr genutztes Feature. Dazu kommen allzeit beliebte Musik-, Video- und TV-Programme, die über Cloud Services (also Online Speicher) erreichbar sind. Der LTE Wireless Standard befriedigt dabei den großen Hunger nach Mobilität und hoher Bandbreite. Eines der am schnellsten arbeitenden Smartphones ist das LG P990 OPTIMUS Speed Dual-Core Smartphone, das selbst das Anschauen von <a href="http://www.sky.de/web/cms/de/abonnieren-hd.jsp">HD TV</a> und HD Videos möglich macht.<br />
<span id="more-491"></span><br />
<strong>Smartphones boomen</strong><br />
Apple verkaufte allein 16 Millionen iPhones im letzten Viertel des Jahres 2010. Der herausragendste Newcomer ist das Google Android Betriebssystem und mit dem Android 3.0 feuert der Konzern das erste System, das für Tablet Computer optimiert wurde, auf den Markt.</p>
<p><strong>Deutschland &#8211; Smartphone-Land?</strong><br />
23% der deutschen Konsumenten verfügen inzwischen über ein Smartphone. Damit ist die zehn-Millionen-Marke bald erreicht, was bedeutet, dass bald jeder dritte Deutsche ein Smartphone benutzt.<br />
Doch trotz ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sind Smartphones in erster Linie immer noch Telefone. Deshalb bleiben sie auch in Zukunft einfach zu nutzen, verfügen über eine effiziente Stromversorgung und ein robustes Gehäuse.</p>
<p><strong>Nur auf die Größe kommt es an</strong><br />
Darüber hinaus ist der Trend immer größere Bildschirme zu integrieren nicht zu übersehen. Smartphone Hersteller wissen, dass die Größe des Bildschirms eines der ersten Dinge ist, auf die der Kunde achtet. Jeder, der sich schonmal nach einem HD TV umgesehen hat, weiß, dass die großen Bildschirme immer heraus stechen. Aus diesem Grund haben die Hersteller begonnen immer größere Smartphones zu bauen, denn es ist die Größe des Bildschirms, die sich exzellent vermarkten lässt. Das Nutzen von Smartphones als mobile TV-Geräte für HD TV wird allein, weil es einem so starken Kundenwunsch entspricht, in absehbarer Zeit möglich werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/allgemein/die-neusten-techniktrends-der-mobilen-endgerate.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbekannte Fotos auf iPhone 4 bei Facetime: Beschwerden bei Apple häufen sich</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/allgemein/unbekannte-fotos-auf-iphone-4-bei-facetime-beschwerden-bei-apple-haufen-sich.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/allgemein/unbekannte-fotos-auf-iphone-4-bei-facetime-beschwerden-bei-apple-haufen-sich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facetime Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos auf iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4 Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4 Facetime]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Facetime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Immer häufiger tauchen Beschwerden über unbekannte Fotos auf dem iPhone 4 während Telefonaten mit Facetime bei Apple auf. Die betroffenen Nutzer vermuten, dass das iPhone 4 bei Facetime heimlich Bilder fotografiert, da keiner von ihnen die Fotos mit dem iPhone 4 von Apple selbst gemacht hat. Die Fotos tauchen nur auf, wenn mit dem iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Immer häufiger tauchen Beschwerden über unbekannte Fotos auf dem iPhone 4 während Telefonaten mit Facetime bei Apple auf. Die betroffenen Nutzer vermuten, dass das iPhone 4 bei Facetime heimlich Bilder fotografiert, da keiner von ihnen die Fotos mit dem iPhone 4 von Apple selbst gemacht hat. Die Fotos tauchen nur auf, wenn mit dem iPhone Telefonate mit Facetime geführt werden und sind weder auf der Foto-App oder sonst irgendwo auf dem Smartphone zu finden.<br />
<a title="Tolle Preise gewinnen" href=" http://createsomfing.com/gewinnspiel/gewinnspiel-zum-fruehling-lesen-lernen-leben-startgeld-fuer-deine-wuensche/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1699 aligncenter" title="Tolle Preise im Gesamtwert von 1.050 € beim Gewinnspiel auf createsomfing.com" src="http://blog.meercharmeur.de/wp-content/uploads/2010/01/banner_gewinnspiel.png" alt="Tolle Preise gewinnen!" width="419" height="102" /></a><span id="more-429"></span></p>
<p>Die Fotos auf dem iPhone während der Nutzung von Facetime erscheinen dabei bei den Nutzern komplett unterschiedlich. Manchen Gesprächspartnern wird nur ein komplett schwarzer Bildschirm angezeigt, andere wiederum sehen ein fremdes, unbekanntes und mysteriöses Foto, dessen Herkunft nicht nachvollziehbar ist. Gleichzeitig scheint sicher zu sein, dass die jeweiligen Bilder nicht während der aktuellen Nutzung von Facetime gemacht wurden, die Fotos auf dem iPhone 4 von Apple wurden aber maximal einige Stunden zuvor gemacht.</p>
<p>Dem Bericht auf <a title="Planet-Apfel" href="http://www.planet-apfel.de/2011/04/11/%E2%80%9Efacetime%E2%80%9C-werden-heimlich-fotos-geknipst/" target="_blank">Planet-Apfel</a> zufolge scheint der Fehler mit den Fotos auf dem iPhone erst seit dem Update auf iOS 4.3 aufzutauchen. Aufgrund der zahlreichen Beschwerden über das iPhone 4 bei der Nutzung von Facetime will Apple sich erst selbst umfassend über die Problematik der mysteriösen Fotos informieren, bevor der Konzern dazu umfangreich Stellung nimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/allgemein/unbekannte-fotos-auf-iphone-4-bei-facetime-beschwerden-bei-apple-haufen-sich.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone ohne Vertrag: Klassiker unter den Smartphones</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/iphone/iphone-ohne-vertrag-klassiker-unter-den-smartphones.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/iphone/iphone-ohne-vertrag-klassiker-unter-den-smartphones.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Touch-Screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Das Handy: eine der wohl bedeutendsten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. Kaum zu glauben, das vor wenigen Jahren das mobile Telefonieren eine Sensation war und die damaligen Handys als Wundergeräte angesehen wurden. Heute, gut 15 Jahre später, sieht die Welt schon ganz anders aus: das Handy wurde stetig weiterentwickelt, verbessert, erweitert und wieder verbessert.
Neueste Prozessoren, hochwertige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Handy: eine der wohl bedeutendsten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. Kaum zu glauben, das vor wenigen Jahren das mobile Telefonieren eine Sensation war und die damaligen Handys als Wundergeräte angesehen wurden. Heute, gut 15 Jahre später, sieht die Welt schon ganz anders aus: das Handy wurde stetig weiterentwickelt, verbessert, erweitert und wieder verbessert.<span id="more-425"></span></p>
<p>Neueste Prozessoren, hochwertige Hard- und Software, sowie zahllose Fortschritte in den unterschiedlichsten Bereichen der Technik ermöglichen den Besitzern heutiger Handys weitaus mehr als das mobile Telefonieren von einem Gerät zum anderen. Die so genannten Smartphones haben nämlich seit gut einem Jahr die Führung auf dem Handy- und beinahe auf dem gesamten Telekommunikationsmarkt, übernommen.</p>
<p>So gibt es derzeit die unterschiedlichsten Smartphone-Modelle zu den unterschiedlichsten Preisen und natürlich mit den unterschiedlichsten Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten.<br />
Der Klassiker unter allen Smartphones ist und bleibt jedoch das iPhone! Egal ob die 3GS Version oder das <a href="http://www.mobilhunter.de/iphone-4/" target="_blank">iPhone 4</a>: das Meisterstück aus dem Hause Apple begeistert nicht nur junge Menschen. Auch Erwachsene, Geschäftsmänner und sogar Senioren sind von dem kleinen Alleskönner begeistert.</p>
<p>Kein Wunder! Denn das iPhone war immerhin das erste Smartphone überhaupt mit einem Touch-Screen und der Möglichkeit, sich mit Hilfe eines Web-Browsers durch das gesamte Internet bewegen zu können! Zur Zeit wird darüber wild spekuliert <a href="http://www.mobilhunter.de/info/iPhone-5.html" target="_blank">wann denn das neue iPhone 5 auf den Markt kommt</a>.<br />
Und selbst heute ist die Benutzung eines iPhones im Vergleich zu anderen Modellen mit diversen Vorteilen behaftet.</p>
<p>Da wären nur die zahllosen Apps, die sich der Kunde teilweise kostenlos im App-Store herunterladen kann. Oder etwa der, mit Bewegungssensoren ausgestatte Bildschirm, der das Bild automatisch in Quer- oder Hochformat verändert, sobald das iPhone geschwenkt wird. Das iPhone 4 bietet nun sogar die Möglichkeit der Video-Telefonie!<br />
Doch so schön der Besitz eines iPhones auch ist: er ist in der Regel vor allem eins: teuer! Denn die hiesigen Handy-Verträge können den Kunden gut und gerne um die 60€ im Monat kosten!</p>
<p>Die Alternative und wesentlich preiswertere Variante ist die Benutzung des iPhone ohne Vertrag. Dazu bedarf es noch nicht einmal allzu viel Fachwissen. Als erstes wird natürlich ein iPhone-Gerät benötigt. Entweder wird dieses im Elektromarkt im Neuzustand, oder bei privaten Anbietern im gebrauchten Zustand gekauft (wie bei e-Bay &amp; Co.). Letztere Variante bietet immerhin eine Ersparnis von gut 300€.</p>
<p>Als nächstes benötigt der Besitzer des iPhones eine Prepaid-Karte, welche er in gewissen Abständen per Überweisung oder Wertscheinkauf auflädt.<br />
Anschließend kann auch schon losgesurft, gesimst und telefoniert werden! Die Benutzung eines iPhone ohne Vertrag ist wirklich um einiges preiswerter und sinnvoller. Sollte das Gerät schließlich einmal geklaut werden, muss der Kunde keine Monatsgebühren bezahlen;dDas Sperren der Prepaid-Karte geschieht in 5 Minuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/iphone/iphone-ohne-vertrag-klassiker-unter-den-smartphones.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone und o2 verkaufen ab heute das iPhone 4 – Deutsche Telekom Monopol ist gefallen</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/iphone/vodafone-und-o2-verkaufen-ab-heute-das-iphone-4-deutsche-telekom-monopol-ist-gefallen.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/iphone/vodafone-und-o2-verkaufen-ab-heute-das-iphone-4-deutsche-telekom-monopol-ist-gefallen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone o2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Lange haben die Fans des iPhone 4 darauf gewartet: Das Monopol, das die Deutsche Telekom für das iPhone hatte, ist gefallen. Ab dem 27. Oktober 2010 bieten auch Vodafone und o2 das iPhone 4 an. Zudem ist das beliebte Smarphone auch im Apple Store ab sofort ohne SIM-Lock erhältlich. Hier findet Ihr eine Übersicht über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange haben die Fans des iPhone 4 darauf gewartet: Das Monopol, das die Deutsche Telekom für das iPhone hatte, ist gefallen. Ab dem 27. Oktober 2010 bieten auch Vodafone und o2 das iPhone 4 an. Zudem ist das beliebte Smarphone auch im Apple Store ab sofort ohne SIM-Lock erhältlich. <a title="Hier" href="http://www.meinungs-blog.de/iphone-4-ohne-vertrag-und-ohne-simlock-in-deutschland-bestellen-10345" target="_blank">Hier</a> findet Ihr eine Übersicht über die Preise für das iPhone 4 bei o2, Vodafone, im Apple Store und natürlich im Vergleich auch die iPhone Preise bei der Telekom. <span id="more-389"></span></p>
<p>Für das iPhone präsentiert o2 verschiedenste Tarife. Neben den Tarifen o2 Blue und o2 Blue Flex, in denen das iPhone nicht enthalten ist, bietet o2 auch den Tarif o2 Blue mit Handy. Zudem stehen den Kunden zwei unterschiedliche Daten-Flatrates zur Auswahl. Wer sein neues iPhone 4 finanzieren möchte, kann sich für die Ratenzahlungsoption o2 My Handy entscheiden.</p>
<p>Vodafone präsentiert 4 verschiedene Tarifvarianten für das iPhone 4, SuperFlat Internet Wochenende, SuperFlat Internet Festnetz oder Mobil, SuperFlat Internet und SuperFlat Internet Allnet.</p>
<p>Die <a title="Tarife für das iPhone" href="http://www.basicthinking.de/blog/2010/10/25/iphone-tarife-von-o2-und-vodafone-kaum-billiger-aber-das-ende-der-iphone-importe-naht/" target="_blank">Tarife für das iPhone</a> 4 und iPhone 3GS differieren deutlich. Zudem bieten Vodafone, o2 und Deutsche Telekom für das iPhone von Apple auch verschiedenste Tarifoptionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/iphone/vodafone-und-o2-verkaufen-ab-heute-das-iphone-4-deutsche-telekom-monopol-ist-gefallen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

