<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handyblog &#187; Prepaid Handy</title>
	<atom:link href="http://www.dtv2009.org/tag/prepaid-handy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dtv2009.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 22:04:54 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Besser auf subventionierte Handys oder Prepaid Anbieter setzen?</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/prepaid-handys/besser-auf-subventionierte-handys-oder-prepaid-anbieter-setzen.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/prepaid-handys/besser-auf-subventionierte-handys-oder-prepaid-anbieter-setzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[subventionierte Handverträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Frage scheiden sich die Geister: Wählt man als Verbraucher besser ein &#8220;0 Euro Handy&#8221; bzw. stark subventioniertes Modell oder kauft man sich sein Wunsch-Mobiltelefon lieber zum Vollpreis und setzte dann auf einen günstigen Prepaidvertrag?
Beides hat seine Vor- und Nachteile, doch rein finanziell gerechnet sollte man letzterer Variante Prepaid den Vorzug geben. Zwar gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Frage scheiden sich die Geister: Wählt man als Verbraucher besser ein &#8220;0 Euro Handy&#8221; bzw. stark subventioniertes Modell oder kauft man sich sein Wunsch-Mobiltelefon lieber zum Vollpreis und setzte dann auf einen günstigen Prepaidvertrag?<span id="more-360"></span></p>
<p>Beides hat seine Vor- und Nachteile, doch rein finanziell gerechnet sollte man letzterer Variante <a href="http://www.calling-cards-prepaid-telefonkarten-online.de" target="_blank">Prepaid</a> den Vorzug geben. Zwar gibt es viele Handyprovider die den Eindruck erwecken es gäbe hier ein Mobiltelefon umsonst, doch zahlt man letzten Endes alles über erhöhte Vertragskosten in kleinen Monatsraten zurück. Addiert man die monatlichen Mehrkosten im Vergleich zu einem günstigen <a href="http://handymeier.de" target="_blank">Prepaid Anbieter </a>miteinander, so wird man schnell feststellen dass man für den Kauf des Handys + Prepaidvertrag (deutlich) weniger zahlen würde.</p>
<p>Dennoch muss man auch den subventionierten Handyverträgen lassen, dass sie ihren Reiz haben. Teilweise sind die Mehrkosten bei der oben angegebenen Berechnung nur marginal, so dass sie doch wieder in Betracht kommen können. Schließlich zahlt man sein Handy bequem in sehr langfristig angelegten Raten ab und muss nicht die ganze Zahlung als eine happige Summe leisten.</p>
<p>Auch hat so mancher Verbraucher einfach nicht das notwendige &#8220;Kleingeld&#8221; auf der hohen Kante, denn gerade moderne Smartphones kosten gut und gerne mal mehrere hundert Euro. In dem Fall muss man den subventionierten Handyvertrag dann eher im Vergleich zu einem Konsumentenkredit sehen anstatt in direkter Konkurrenz zum Prepaidvertrag, denn schließlich hat man ja gar nicht die Möglichkeit sich sein Wunschhandy einfach so zu kaufen.</p>
<p>Vergleicht man also subventionierte Handverträge mit Krediten und zieht anfallende Zinsen und Kreditkosten mit in Betracht, so sind sie in vielen Fällen eine sinnvolle Alternative. Es hängt also auch von der eigenen Situation ab, welchem Vertragsmodell man den Vorzug geben sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/prepaid-handys/besser-auf-subventionierte-handys-oder-prepaid-anbieter-setzen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone 236 –  das Handy mit Tankanzeige in den Optionen von My Call Ya</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/prepaid-handys/vodafone-236-das-handy-mit-tankanzeige-in-den-optionen-von-my-call-ya.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/prepaid-handys/vodafone-236-das-handy-mit-tankanzeige-in-den-optionen-von-my-call-ya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Call Ya aufladen]]></category>
		<category><![CDATA[Call Ya Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Call Ya Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Call Ya Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Call Ya Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Call Ya Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Call Ya Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Tankanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone 236]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone aufladen]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Shop]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Vodafone 236 ist ein Call Ya Prepaid Handy, das eine integrierte Tankanzeige besitzt. Auf dem Display des Vodafone 236 ist permanent die Handy Tankanzeige eingeblendet, sodass das Guthaben auf den Call Ya Prepaid Handy immer für die Nutzer ersichtlich ist. Somit kann das Vodafone Prepaid Handy Aufladen nicht mehr vergessen werden.
Die Anzeige auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Vodafone 236 ist ein Call Ya Prepaid Handy, das eine integrierte Tankanzeige besitzt. Auf dem Display des Vodafone 236 ist permanent die Handy Tankanzeige eingeblendet, sodass das Guthaben auf den Call Ya Prepaid Handy immer für die Nutzer ersichtlich ist. Somit kann das Vodafone Prepaid Handy Aufladen nicht mehr vergessen werden.<span id="more-267"></span></p>
<p>Die Anzeige auf dem Vodafone Handy 236 ist Teil des aktuellen Mein Call Ya Portals – in diesem können die Kunden sämtliche Funktionen zum Guthaben auf die Call Ya Karte aufladen, die Buchung neuer Tarife und weitere Tarifoptionen wählen.</p>
<p>Demnächst sollen zudem neue Call Ya Flat Prepaid Tarife bei Vodafone angeboten werden. Weitere Infos zum Vodafone Handy 236 mit Tankanzeige können im Vodafone Shop oder bei der Call Ya Hotline eingeholt werden. Näheres zum Vodafone Prepaid Handy 236 mit Tankanzeige ist zudem in diesem aktuellen <a title="Bericht" href="http://www.inside-handy.de/news/16816.html" target="_blank">Bericht </a>aufgeführt.</p>
<p>Lust auf ein Konzert der Handys? Hier habe ich ein paar interessante <a title="Videos" href="http://strangeviews.blog.de/2009/11/19/mittags-mukke-7349322/" target="_blank">Videos </a>auf YouTube für Euch gefunden – viel Spaß beim Ansehen und Anhören. Trotz der schönen Darstellung lohnt es sich einen Vergleich der Prepaid-Tarife anzusehen und dort z.B. ein <a href="http://handydome.de/lp/prepaid-karten-vergleich/" target="_blank">Alice Prepaid Handy</a> Tarif dem Vodafone Tarif direkt gegenüber zu stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/prepaid-handys/vodafone-236-das-handy-mit-tankanzeige-in-den-optionen-von-my-call-ya.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congstar –  doppeltes Startguthaben für Handy Prepaid Karte, gültig bis zum 30. November 2009</title>
		<link>http://www.dtv2009.org/prepaid-handys/congstar-doppeltes-startguthaben-fur-handy-prepaid-karte-gultig-bis-zum-30-november-2009.html</link>
		<comments>http://www.dtv2009.org/prepaid-handys/congstar-doppeltes-startguthaben-fur-handy-prepaid-karte-gultig-bis-zum-30-november-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen durch]]></category>
		<category><![CDATA[gültig bis]]></category>
		<category><![CDATA[gültig bis zum]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Kostenkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtv2009.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Von Congstar gibt es aktuell ein doppeltes Startguthaben für eine Bestellung der Handy Prepaid Karte. Normalerweise beträgt das Startguthaben für die Congstar Handy Prepaid Karte 5 € &#8211; im Rahmen des aktuellen Angebotes, das gültig ist bis zum 30. November 2009, erhalten die Kunden derzeit 10 €.
Das Starterpaket kostet bei Congstar 9,99 €. Die Prepaid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Congstar gibt es aktuell ein doppeltes Startguthaben für eine Bestellung der Handy Prepaid Karte. Normalerweise beträgt das Startguthaben für die Congstar Handy Prepaid Karte 5 € &#8211; im Rahmen des aktuellen Angebotes, das gültig ist bis zum 30. November 2009, erhalten die Kunden derzeit 10 €.<span id="more-261"></span></p>
<p>Das Starterpaket kostet bei <a title="Congstar" href="http://www.congstar.de/" target="_blank">Congstar </a>9,99 €. Die Prepaid Tarife liegen für Verbindungen im Inland bei 9 Cent pro Minute. Die SMS über die Congstar Prepaid Karte kostet ebenfalls 9 Cent.</p>
<p>Bis Ende des Monats ist Geld sparen durch das doppelte Startguthaben bei der Congstar Prepaid Karte noch möglich. Eltern, die ihrem Kind eventuell ein Handy zu Weihnachten schenken wollen, sollten sich am besten für eine Handy mit Prepaid Karte entscheiden, um die volle Kostenkontrolle zu sichern. Das aktuelle <a title="Angebot" href="http://www.prepaidkarten-infos.de/news/congstar-prepaid-angebot-doppeltes-startguthaben-noch-bis-ende-november/" target="_blank">Angebot </a>kann gleichzeitig noch helfen, Geld zu sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtv2009.org/prepaid-handys/congstar-doppeltes-startguthaben-fur-handy-prepaid-karte-gultig-bis-zum-30-november-2009.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
